Le programme Cup of Excellence, dont nous avons parlé il y a quelques jours après la sélection pour El Salvador, a rendu son verdict pour la région nord de Colombie. A noter que 2017 et 2018 avaient un modèle de compétition différent, avec une seule Cup of Excellence pour tout le pays. L’année 2019 marque le retour des deux régions (nord et sud). Nous parlons donc, dans ces résultats, de la région nord 2019.
C’est la ferme Mikava qui s’impose, avec une superbe note de 92,71 pour un Geisha naturel. Paul Kevin Doyle, qui cultive son café depuis le début des années 2010 dans la municipalité de Marsella, explique que cette victoire va lui permettre de continuer ses projets dans le café de spécialité et d’avoir un fort impact dans les communautés où il a ses deux fermes (Marsella et Santuario).
Que nous montrent les résultats ? :
- La région de Huila, bien connue des amateurs de café, est logiquement en très grand nombre dans ce classement.
- Le quasi monopole du Caturra et du Geisha
- La méthode de café lavé reste prédominante, mais la naturelle est néanmoins en forte augmentation sur les années précédentes, avec notamment le 1er café (une première).
- Neuf cafés dépassent les 90 points, ce qui reste un des plus hauts ratios mondiaux, et deux cafés dépassent même les 92 points.
- Le premier café est noté à 92,71. Une note record; les cafés aux alentours de 93 restent très rares, tous pays confondus.
- 29 cafés sont dans ce classement (pour rappel, seuls les cafés au-dessus de 86 points sont retenus), ce qui est stable par rapport aux années précédentes.
La liste des cafés 86+
RANG | FERME | PRODUCTEUR | REGION | SCORE | VARIETE | METHODE |
1a | Mikava | Paul Kevin Doyle | Risaralda | 92.71 | Geisha | Naturel |
1b | Mikava | Paul Kevin Doyle | Risaralda | 92.71 | Geisha | Naturel |
2a | Betania | Linarco Rodriguez Ospina | Huila | 92.18 | Caturra Tabi | Lavé |
2b | Betania | Linarco Rodriguez Ospina | Huila | 92.18 | Caturra Tabi | Lavé |
3a | Chaferote | Luis Gerardo Bravo Ordoñez | Huila | 91.65 | Bourbon | Lavé |
3b | Chaferote | Luis Gerardo Bravo Ordoñez | Huila | 91.65 | Bourbon | Lavé |
4a | La Esmeralda | Jose Alden Montero Muñoz | Huila | 91.61 | Caturra | Lavé |
4b | La Esmeralda | Jose Alden Montero Muñoz | Huila | 91.61 | Caturra | Lavé |
5a | Porvenir | Luis Orlando Sanchez Guevara | Huila | 91.38 | Geisha | Lavé |
5b | Porvenir | Luis Orlando Sanchez Guevara | Huila | 91.38 | Geisha | Lavé |
6 | Bella Vista | Nito Arbey Molina Navia | Huila | 91.19 | Caturra Bourbon | Lavé |
7 | La Cereza | Andres Felipe Ospina Ramirez | Huila | 91.11 | Caturra | Lavé |
8 | La Pradera | Oscar Daza Bautista | Santander | 91.00 | Geisha | Honey – Anaerobic |
9 | Los Arboles | Arley Delgado Ortiz | Huila | 90.50 | Geisha | Naturel |
10 | La Esperanza | Lopez Aguadelo y Cia Limitada | Quindio | 89.54 | Geisha | Naturel |
11 | El Encanto | Miguel Angel Botina Morales | Huila | 89.11 | Caturra | Naturel |
12 | El Juncal | Yeroby Chavarro Molina | Huila | 89.00 | Caturra | Lavé |
13 | El Mandarino | Oscar Efren Gonzalez | Huila | 88.67 | Caturra | Lavé |
14 | La Estrella | Lopez Aguadelo y Cia Limitada | Quindio | 88.60 | Geisha | Honey |
15 | La Miel | Miguel Angel Botina Ceron | Huila | 88.51 | Bourbon Rose | Lavé |
16 | La Orquidea | Benjamin Collazos Rojas | Huila | 88.51 | Colombia | Lavé |
17 | La Gaviota | Fabio Londoño | Valle del Cauca | 88.42 | Bourbon Jaune, Rouge | Lavé |
18 | El Diviso | Linarco Rodriguez Ospina | Huila | 88.31 | Caturra Bourbon | Lavé |
19 | Alcatraz | Wilfredo Ule Vargas | Huila | 88.17 | Caturra Bourbon | Lavé |
20 | Los Lagos | Mauricio Botina Ceron | Huila | 88.11 | Caturra | Lavé |
21 | Castellon | Jairo Arcila | Quindio | 88.03 | Geisha | Honey |
22 | Calamar | Andres Felipe Londoño | Valle del Cauca | 87.85 | Bourbon Rouge | Lavé |
23 | La Esperanza | Ari Jesus Ome Jimenez | Huila | 87.76 | Caturra | Lavé |
24 | El Paraiso | Diego Samuel Bermudez Tapia | Cauca | 87.72 | Castillo | Lavé – Anaerobic |
25 | Pensilvania | Campo Elias Muñoz | Huila | 87.67 | Caturra | Lavé |
26 | La Ilución | Rosebel Ortiz Scarpetta | Huila | 87.06 | Colombia Castillo | Naturel |
27 | Las Delicias | Eduar Giraldo Olaya | Tolima | 86.96 | Caturra | Lavé |
28 | Buena Vista | Rafael Lozana Molina | Huila | 86.94 | Caturra | Lavé |
29 | Buena Vista | Joaquin Ordoñez Buitron | Huila | 86.86 | Caturra Colombia | Lavé |
Source : Site web Cup of Excellence