L’édition 2019 de la Cup of Excellence au Brésil vient de se terminer, et a eu cette année une saveur particulière : cela fait 20 ans que la compétition existe, et tout a donc commencé au Brésil. A cet effet, de nombreuses règles ont été modifiées/ajoutées au règlement (depuis le début de l’année). Le programme COE évolue avec son temps, et s’ouvre désormais à de nombreux pays (dont le dernier arrivant, l’Éthiopie).
Cette année, le premier café (un Catuai jaune en process naturel) obtient un score de 92.23, et provient de la ferme Pai e Filho. Fait inédit, le représentant de cette ferme, Andrés Aguila, n’est autre que le champion de Cup Taster Brésil 2019; il avait terminé 31e au premier tour des championnats du monde à Berlin.
Que nous montrent les résultats ? :
- Cinq cafés dépassent les 90, dans la moyenne de ces dernières années
- Le Catuai (rouge et jaune) et le bourbon jaune représentent à eux deux près de 2/3 des variétés représentées. Notons également plusieurs Catucai (croisement entre Catuai et Icatu) dans ce classement.
- Une grande majorité des cafés proviennent de l’Etat du Minas Gerais, qui produit a lui seul 50% du café brésilien
- Il n’y a que 27 cafés dans ce classement sur 30 possibles (+87 de score), et pour la première fois le classement inclut le process Naturel et le process Miel (auparavant séparés dans deux classements). L’Anaérobique, lui, est très peu représenté.
La liste des cafés 87+
RANG | FERME | PRODUCTEUR | REGION | SCORE | VARIETE | PROCESS |
1a | Fazenda Paie Filho | André Luis Aguila Ribeiro | Sul De Minas | 92.23 | Yellow Catuaí | Natural |
1b | Fazenda Paie Filho | André Luis Aguila Ribeiro | Sul De Minas | 92.23 | Yellow Catuaí | Natural |
2a | Fazenda Primavera | Leonardo Montesanto Tavares | Chapada De Minas | 92.15 | Gesha |
Natural Anaerobic
|
2b | Fazenda Primavera | Leonardo Montesanto Tavares | Chapada De Minas | 92.15 | Gesha |
Natural Anaerobic
|
3a | Sítio São Sebastião | Merce Jordan Araújo Silva | Chapada Diamantina | 91.84 | Red Catuaí | Pulped Natural |
3b | Sítio São Sebastião | Merce Jordan Araújo Silva | Chapada Diamantina | 91.84 | Red Catuaí | Pulped Natural |
4 | Santuário Sul | Santuário Sul | Mantiqueira De Minas | 90.61 | Gesha | Natural |
5 | Fazenda Jaguara | André Luiz Alvarenga Garcia | Campo Das Vertentes | 90.47 | Yellow Catuaí |
Natural Anaerobic
|
6 | Sítio D’água Limpa | Marianna Carneiro De Carvalho Junqueira | Sul De Minas | 89.70 | Red Catucaí | Natural |
7 | Fazenda Gerais | João Roberto Santana | Chapada Diamantina | 89.58 | Catuaí 144 | Pulped Natural |
8 | Sítio Portella | Edir José De Carvalho | Sul De Minas | 88.88 | Yellow Catucaí | Natural |
9 | Fazenda Santo Antônio | Raimundo Dimas Santana Filho | Matas De Minas | 88.80 | Yellow Bourbon | Pulped Natural |
10 | Fazenda Aterradinho | Lilian Carrijo | Sul De Minas | 88.61 | Catucaí 2Sl | Natural |
11 | Fazenda Volta Da Serra | Agnaldo Martins De Assunção | Chapada Diamantina | 88.50 | Red Catuaí | Pulped Natural |
12 | Ecoagricola Café Ltda | Ecoagricola Café Ltda | Chapada De Minas | 88.46 | Catucaí 2Sl | Natural |
13 | Sítio Lagoa Ii | José Wanderley Viana | Mantiqueira De Minas | 88.36 | Yellow Catucaí | Natural |
14 | Sítio Dos Colis | Adila Pereira Colia | Mantiqueira De Minas | 88.29 | Yellow Bourbon | Pulped Natural |
15 | Fazenda Mantissa | Mauro Billi | Sul De Minas | 88.14 | Yellow Bourbon | Natural |
16 | Fazenda Sertãozinho | Fazenda Sertãozinho | Sul De Minas | 88.04 | Arara | Natural |
17 | Fazenda Paraíso | Jorge Barakat | Cerrado Mineiro | 88.02 | Catuaí 144 | Pulped Natural |
18 | Fazenda Dona Neném | Eduardo Pinheiro Campos | Cerrado Mineiro | 87.80 | Yellow Bourbon | Natural |
19 | Fazenda Zaroca | Gilberto Augusto Cainelli Basilio | Sul De Minas | 87.69 | Yellow Bourbon | Natural |
20 | Fazenda Fortaleza | Alessandro Alves Hervaz | Mantiqueira De Minas | 87.68 | Yellow Bourbon | Natural |
21 | Fazenda Camocim | Henrique Leivas Sloper De Araújo | Montanhas Do Espírito Santo | 87.68 | Catucai Acu- Iapar 59 | Pulped Natural |
22 | Sítio Santa Terezinha | Edson Rosa Garcia | Mantiqueira De Minas | 87.54 | Acaiá | Natural |
23 | Fazenda Barreiro | Francisco Otávio Lotufo | Sul De Minas | 87.52 | Yellow Bourbon | Pulped Natural |
24 | Sítio Fortaleza | Júlio Cesar Ferreira | Mantiqueira De Minas | 87.48 | Yellow Bourbon | Natural |
25 | Sítio Dos Estouros | José Mauro Miranda | Matas De Minas | 87.43 | Catuai 44 | Pulped Natural |
26 | Fazenda Santa Mônica | Jean Vilhena Faleiros | Sul De Minas | 87.34 | Yellow Bourbon | Natural |
27 | Nascentes Da Grama | Clayton Mapelli Cerri | Média Mogiana | 87.16 | Obatã | Natural |
Source : Site web Cup of Excellence
Continuez votre visite avec le Cup of Excellence Burundi 2019.