Après quatre jours de compétition aux World Coffee Roasting Championship 2019 (WCRC), le russe Arseny Kuznetov est le nouveau champion du monde de torréfaction ! 23 participants ont pris part à la compétition, qui s’est tenue lors du Taiwan International Coffee Show à Taipei, Taïwan. Chaque compétiteur est passé par 4 phases : évaluation des grains verts, torréfaction d’échantillons, torréfaction de production et torréfaction de mélanges. Derrière la Russie, à la deuxième place, on retrouve le roumain Bogdan Georgescu et à la troisième le polonais Mateusz Karczweski. Notre français Connor Bramley termine lui à la 21ème place, malheureusement bien loin de la Russie.
Retrouvez le classement complet du Championnat du monde de torréfaction 2019.
RANG | NOM | ENTREPRISE | PAYS | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | ARSENY KUZNETOV | Traveler's Coffee | Russie | 510.75 |
2 | BOGDAN GEORGESCU | Coffeeville Roastery SRL | Roumanie | 498.75 |
3 | MATEUSZ KARCZEWSKI | Audun Coffee - Norwegian Roast | Pologne | 493.00 |
4 | BENJAMIN POZSGAI | Benson Coffee | Allemagne | 492.50 |
5 | EDUARDO JUÁREZ | Sonata Coffee Roasters | Mexique | 488.92 |
6 | SHENGHAO CHEN | THE FEW COFFEE AND GOODS | Chine | 487.75 |
7 | SIMO CHRISTIDI | Solberg & Hansen | Norvège | 487.75 |
8 | JASON HUA (MING-HSUAN HUA ) | RebA CoffeE | Taïwan | 487.25 |
9 | OLESKII KONOVALOV | UKRCOFFEE Ltd | Ukraine | 486.75 |
10 | MICHELE ANEDOTTI | Caffe Corsini - Ditta Artigianale | Italie | 486.25 |
11 | ALEXANDROS FERRAS | Kudu Coffee | Grèce | 483.75 |
12 | ANTHONY GUY NGUYEN | The Coffee Connections | Suède | 483.25 |
13 | KOJI IDA | ROKUMEI COFFEE CO. | Japon | 483.00 |
14 | RASMUS MADSEN | April Coffee Roaster | Danemark | 482.25 |
15 | TAKUMI SAKAMOTO | Brut Coffee | Australie | 475.67 |
16 | DONGHAN HWANG | Caffe MUSEO | Corée du sud | 473.50 |
17 | JONATHAN PIAZAROLO | Trentino Cafés Especiais | Brésil | 471.00 |
18 | DIANA JOHNSTON | DRWakefield | UK | 468.08 |
19 | SHELBY WILLIAMSON | Huckleberry Roasters | USA | 467.75 |
20 | FELIX TEIRETZBACHER | FELIX KAFFEE | Autriche | 459.50 |
21 | CONNOR BRAMLEY | Mana Coffee | France | 450.00 |
22 | WARRICK MASFEN | Kungpow Coffee | Turquie | 446.50 |
23 | FUU PANRATEE | Maled Coffee Roasters | Thaïlande | 441.50 |
A noter que 2020 n’aura pas le droit à son édition du championnat du monde de torréfaction, pour cause de pandémie. En 2021, à nouveau a Taipei, nous retrouverons donc les meilleurs torréfacteurs mondiaux qui se disputeront le titre.
Un peu d’histoire… « The World Coffee Roasting Championship debuted 2013 in Nice, France. In this 3-stage event, competitors are evaluated on their performance evaluating the quality of green coffee (coffee grading), developing a roasting profile that best accentuates the desirable characteristics of that coffee, and on the ultimate cup quality of coffees roasted. »
Toutes les informations sur http://www.worldcoffeeroasting.org/