Encore toute jeune dans le pays, la Cup of Excellence Pérou a délivré son palmarés pour l’édition 2019. C’est l’année du record (tout relatif, sur 3 ans de compétition) pour le premier café avec un score de 92,28. La ferme « La Lucuma », situé à 1800 mètres d’altitude dans la région de Cajamarca et représentée par Grimanes Morales Lizana, remporte donc le prestigieux concours grâce à un café lavé de variété Marshel (une mutation du bourbon) qui avait été la seule variété à résister une grave maladie qui avait affecté la plantation de « La Lucuma » il y a quelques années.
Que nous montrent les résultats ? :
- Sur 209 échantillons proposés au début de la sélection, ce ne sont que 21 cafés (très peu en comparaison de l’ensemble des programmes Cup of Excellence) qui parviennent à se hisser au-dessus des 87 points.
- Paradoxalement, 6 cafés dépassent les 90, contre 1 seulement en 2018
- Une grande diversité dans les variétés représentées : bourbon, catuai, caturra, geisha, catimor,…
- A l’instar des éditions précédentes, le process lavé (généralement préféré des producteurs péruviens) est ultra-représenté.
La liste des cafés 87+
RANG | FERME | PRODUCTEUR | REGION | SCORE | VARIETE | PROCESS |
1a | La Lucuma | Grimanes Morales Lizana | Cajamarca | 92.28 | Marshel (Bourbon Mutation) | Washed |
1b | La Lucuma | Grimanes Morales Lizana | Cajamarca | 92.28 | Marshel (Bourbon Mutation) | Washed |
2a | Nuevo Progreso | Lucio Luque Vasquez | Cusco | 91.44 | Gesha Inca | Washed |
2b | Nuevo Progreso | Lucio Luque Vasquez | Cusco | 91.44 | Gesha Inca | Washed |
3a | Agua Dulce | Junior Guido Flores Elera | Cajamarca | 91.40 | Catuai | Washed |
3b | Agua Dulce | Junior Guido Flores Elera | Cajamarca | 91.40 | Catuai | Washed |
4 | Romerillo | Franklin Chingel Morales | Cajamarca | 90.88 | Bourbon | Washed |
5 | Perla Mayo | Luz Nelli Alarcon Estela | Cajamarca | 90.47 | Caturra Rojo, Typica, Caturra Amarillo, Bourbon | Washed |
6 | Santa Sofia | Eleuterio Bolaños Torresillas | Junin | 90.29 | Caturra, Bourbon | Washed |
7 | Monte Rey | Felix Cachay Cueva | Junin | 89.69 | Caturra | Washed |
8 | Morales | Roiber Elit Becerra Fernandez | Amazonas | 89.32 | Caturra | Washed |
9 | Nueva Alianza | Dwight Aguilar Masias | Cusco | 89.18 | Gesha | Washed |
10 | Esmeralda | Fabian Ortiz Coaquira | Junin | 88.96 | Caturra, Gesha, Bourbon, Catimor | Washed |
11 | La Palestina | Zobeida Alarcon Coronel | Cajamarca | 88.75 | Bourbon, Caturra, Catimor | Washed |
12 | El Lechero | Idelio Ulises Nayra Armijor | Cajamarca | 88.75 | Caturra, Catuai, Bourbon, | Washed |
13 | El Cedro | Nilson Silva Diaz | Amazonas | 88.64 | Gesha, Typica | Washed |
14 | Las Orquideas | Amancio Zuñiga Aquino | Huanuco | 88.64 | Hibrido Bourbon | Washed |
15 | La Perla | Rafael Arevalo Apolinar | Cajamarca | 88.63 | Caturra | Washed |
16 | Oropeza | Cruz Rodriguez Ortiz | Junin | 88.18 | Caturra, Bourbon, Typica | Washed |
17 | Picorana | Jose Cristian Lavan Guerreo | Cajamarca | 88.14 | Caturra, Gesha | Washed |
18 | El Progreso | Agustin Cassa Ccoyo | Cusco | 87.72 | Bourbon, Caturra, Catimor | Washed |
19 | La Fila | Evaristo Castro Tantalean | Cajamarca | 87.58 | Caturra, Costa Rica | Washed |
20 | Altos Cedruyoc | Juan Jose Huillca Singuña | Cusco | 87.36 | Bourbon, Mondonovo | Washed |
21 | Parcela Cefrocafe- Huabal | Jose Martin Vega Segovia | Cajamarca | 87.33 | H1 | Honey |
Source : Site web Cup of Excellence
Continuez votre visite avec le Cup of Excellence Burundi 2019.