Le programme Cup of Excellence vient d’élire les meilleurs cafés de El Salvador pour l’année 2019. La Finca Santa Rosa se classe une nouvelle fois en première position, après une troisième place en 2018 et… une première place en 2017 (et également de nombreux podiums les années précédentes). C’est d’ailleurs avec un score égal à celui de 2018 (90,57) que ce café s’impose, preuve d’une légère tendance nationale à la baisse.
Les résultats, que nous vous montrons ci-dessous, montre quelques particularités intéressantes :
- Le presque-monopole du Pacamara (originaire du pays), avec 19 cafés sur 25. C’est une légère augmentation sur 2018 (le Pacamara restait en tête, mais en moindre proportion)
- L’absence de Geisha, qui était pourtant présent en nombre en 2018.
- Deux cafés dépassent les 90 points, contre quatre en 2018
- Le premier café est noté à 90,57, ce qui est le plus « faible » top 1 depuis 2013 (90,28).
- 25 cafés sont dans ce classement (pour rappel, seuls les cafés au-dessus de 87 points sont retenus), c’est en très nette baisse sur 2018 (38 cafés) mais dans la moyenne des autres années
La liste des cafés 87+
RANG | FERME | PRODUCTEUR | REGION | SCORE | VARIETE | METHODE |
1a | SANTA ROSA | J. RAUL RIVERA S.A. DE C.V. | ALOTEPEC-METAPAN | 90.57 | PACAMARA | HONEY |
1b | SANTA ROSA | J. RAUL RIVERA S.A. DE C.V. | ALOTEPEC-METAPAN | 90.57 | PACAMARA | HONEY |
2a | LOS PIRINEOS | AGRICAFE, S.A. DE C.V. | TECAPA CHINAMECA | 90.37 | BOURBON | LAVE |
2b | LOS PIRINEOS | AGRICAFE, S.A. DE C.V. | TECAPA CHINAMECA | 90.37 | BOURBON | LAVE |
3 | LA ESPERANZA | INVERSIONES SANTONANO, S.A. DE C.V. | APANECA-ILAMATEPEC | 89.93 | BERNARDINA | HONEY |
4 | EL CIPRESAL | GONZALO ANTONIO TICAS REYES | ALOTEPEC-METAPAN | 89.93 | PACAMARA | LAVE |
5 | DON OCTAVIO | JOSE OCTAVIO UMAÑA VALDIVIESO | ALOTEPEC-METAPAN | 89.29 | PACAMARA | HONEY |
6 | SAN RAFAEL 1 | ROBERTO SAMUEL ULLOA VILANOVA | APANECA-ILAMATEPEC | 89.07 | PACAMARA | NATURELLE |
7 | PEÑA REDONDA | CARLOS MAURICIO LEMUS LANDAVERDE | ALOTEPEC-METAPAN | 88.94 | PACAMARA | NATURELLE |
8 | LAS DELICIAS | CAFINO, S.A. DE C.V. | APANECA-ILAMATEPEC | 88.78 | PACAMARA | NATUREL |
9 | LAS PALMAS | AGRICAFE, S.A. DE C.V. | TECAPA CHINAMECA | 88.59 | PACAMARA | HONEY |
10 | EL ANONO | SANDRA BEATRIZ LEMUS DE AVELAR | ALOTEPEC-METAPAN | 88.04 | PACAMARA | HONEY |
11 | LAS BRUMAS | JUAN JOSE ERNESTO MENENDEZ ARGUELLO | APANECA-ILAMATEPEC | 88.01 | KENYA | LAVE |
12 | LA BONITA | NORELVIA ANGELICA ELIAS DE DIAZ | ALOTEPEC-METAPAN | 87.96 | PACAMARA | LAVE |
13 | MILEYDI | EVER LEONEL DIAZ PEREZ | ALOTEPEC-METAPAN | 87.93 | PACAMARA | LAVE |
14 | LA BENDICION 2 | ROBERTO SAMUEL ULLOA RUSCONI | APANECA-ILAMATEPEC | 87.81 | KENYA | SEMI-LAVE |
15 | DIVINA PROVIDENCIA 5 | ROBERTO SAMUEL ULLOA VILANOVA | APANECA-ILAMATEPEC | 87.59 | BOURBON ANARANJADO | HONEY |
16 | NAZARETH | CARLOS ERNESTO TADEO ACOSTA RODRIGUEZ | APANECA-ILAMATEPEC | 87.56 | PACAMARA | NATURELLE |
17 | COLOMBIA | RAFAEL GERARDO CACERES CHAVEZ | APANECA-ILAMATEPEC | 87.47 | PACAMARA | NATURELLE |
18 | SAN ANDRES | JOSE ALFREDO RECINOS DIAZ | ALOTEPEC-METAPAN | 87.38 | PACAMARA | NATURELLE |
19 | HIMALAYA | MAURICIO ARTURO SALAVERRIA CACERES | APANECA-ILAMATEPEC | 87.37 | PACAMARA | NATURELLE |
20 | EL DERRUMBO | VICENTE RAFAEL DIAZ VASQUEZ | ALOTEPEC-METAPAN | 87.32 | PACAMARA | LAVE |
21 | LAS VENTANAS | ELISA BEATRIZ AGUILAR LANDAVERDE | ALOTEPEC-METAPAN | 87.29 | PACAMARA | HONEY |
22 | LOS PINOS | NANCY MARIA LEMUS DE MORALES | ALOTEPEC-METAPAN | 87.21 | PACAMARA | HONEY |
23 | SAN PABLO | ZAPOTAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. | APANECA-ILAMATEPEC | 87.18 | BOURBON | LAVE |
24 | LAS DUANAS | J. RAUL RIVERA S.A. DE C.V. | ALOTEPEC-METAPAN | 87.15 | PACAMARA | NATURELLE ANAEROBIC |
25 | LAS NINFAS | PAMON, S.A. DE C.V. | APANECA-ILAMATEPEC | 87.06 | PACAMARA | NATURELLE |
Source : Site web Cup of Excellence